- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-09-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 220202200093042 | 组织机构代码 | MA14TLNH3 | |
| 统一信用代码 | 91220202MA14TLNH3M | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91220202MA14TLNH3M | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-09-19至无固定期限 | 核准日期 | 7240-25-20 | |
| 登记机关 | 吉林市工商行政管理局昌邑分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 吉林省吉林市昌邑区解放路69号 | |||
| 经营范围 |
利用自有资产进行项目投资;投资咨询(不含股票、期货、证券类咨询)、经济信息咨询、企业管理咨询(以上各项不得非法从事理财、集资、吸储、贷款、期货、保险、融资、证券业务);展示展览服务;企业营销策划(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||